Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 39
Dados atualizados em: 22/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 2º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 19ª (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 08/07/2011 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?